<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZZ in IT</title>
	<atom:link href="http://www.zzinit.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zzinit.com</link>
	<description>www.zzinit.com &#124; A stupid SAP BI analyst 企业商业智能以及其它</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>非典型账本</title>
		<link>http://www.zzinit.com/?p=10101</link>
		<comments>http://www.zzinit.com/?p=10101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzinit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzinit.com/?p=10101</guid>
		<description><![CDATA[昨晚被老婆拉去监考，在教室看到一装帧精美的小本子： 1 毫无疑问，这是一个学生用来记账的账本。已经记了好几个月了。不过没有月结。 2 记得非常细致，采用了复式记账法。 3 不仅有一级科目，还有二级科目。 4 消费节省，笔迹清秀. 5 有孝心，买指甲油给妈妈作礼物。 过了一会儿， 一个挺阳光帅气男孩子走进来跟我说，老师你们在考试么，我自习的书忘在那里了…从收拾的书看，应该将来是金融男。母校固然发展不力，但是优质男生/男人，我们从来不缺，哈哈。 如若涉及隐私，请联系cn.zhangzhen@gmail.com ZZ @NJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨晚被老婆拉去监考，在教室看到一装帧精美的小本子：</p>
<p><a href="http://www.zzinit.com/wp-content/uploads/2010/09/image.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="368" alt="image" src="http://www.zzinit.com/wp-content/uploads/2010/09/image_thumb.png" width="489" border="0" /></a> </p>
<p>1 毫无疑问，这是一个学生用来记账的账本。已经记了好几个月了。不过没有月结。</p>
<p>2 记得非常细致，采用了复式记账法。</p>
<p>3 不仅有一级科目，还有二级科目。</p>
<p>4 消费节省，笔迹清秀.</p>
<p>5 有孝心，买指甲油给妈妈作礼物。</p>
<p>过了一会儿， 一个挺阳光帅气男孩子走进来跟我说，老师你们在考试么，我自习的书忘在那里了…从收拾的书看，应该将来是金融男。母校固然发展不力，但是优质男生/男人，我们从来不缺，哈哈。</p>
<blockquote><p>如若涉及隐私，请联系<a href="mailto:cn.zhangzhen@gmail.com">cn.zhangzhen@gmail.com</a></p>
</blockquote>
<p>ZZ @NJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzinit.com/?feed=rss2&amp;p=10101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好个秋</title>
		<link>http://www.zzinit.com/?p=10098</link>
		<comments>http://www.zzinit.com/?p=10098#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzinit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzinit.com/?p=10098</guid>
		<description><![CDATA[很久没更新啥，大家都以为我去发财了。一是工作比较忙，一个同事离职，我成了光杆司令，作为一家美国乡镇企业，它一直号称它的IT是global的。在离职之前，同事买了一辆高尔夫GTI，让我口水了一地。二是家里事情也比较多，装修仙林的宿舍也挺烦的。 一位前化工厂IT辞职去了大摩，小伙子在MSN赫然写着，人的痛苦，都是源自内心对于自身无能的愤怒。哈哈，共勉共勉。 一位当了妈妈的前前前同事，抛弃目前的事业单位工作，拖家带口出国读书，人生真的很精彩/折腾。 这个月，前撒泼同事YZ拖家带口移民澳洲，貌似精英真的在逃离，不过P民我没这条件哈。 老爸来南京，带他去汤山泡了回温泉，终于了却心中的一个心愿。 和老婆大学同学们吃饭- 按照XX的说法 &#8211; IT抑郁自艾综合症差点又被诱发出来。不过大家扯扯淡，打打牌也挺好。无非也就是房子多几套，车子排量大些嘛。 厂里一个美国老流氓看我开着破骡上班，说，ZZ, as a loser, you are the rich one. 我说，you stupid American, get out of CN. 前途无量数学学术男轩辕同学从贱桥回来了，不知道站在大学讲台上，丫是如何阐述在不列颠那些搞笑事件的，好歹顽强地回来了是不。 更新完毕。摸摸LeafWH @HK：木有完美的生活，只是取舍和平衡的艺术。 ZZ @NJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很久没更新啥，大家都以为我去发财了。一是工作比较忙，一个同事离职，我成了光杆司令，作为一家美国乡镇企业，它一直号称它的IT是global的。在离职之前，同事买了一辆高尔夫GTI，让我口水了一地。二是家里事情也比较多，装修仙林的宿舍也挺烦的。</p>
<ul>
<li>一位前化工厂IT辞职去了大摩，小伙子在MSN赫然写着，人的痛苦，都是源自内心对于自身无能的愤怒。哈哈，共勉共勉。</li>
<li>一位当了妈妈的前前前同事，抛弃目前的事业单位工作，拖家带口出国读书，人生真的很精彩/折腾。</li>
<li>这个月，前撒泼同事YZ拖家带口移民澳洲，貌似精英真的在逃离，不过P民我没这条件哈。</li>
<li>老爸来南京，带他去汤山泡了回温泉，终于了却心中的一个心愿。</li>
<li>和老婆大学同学们吃饭- 按照XX的说法 &#8211; IT抑郁自艾综合症差点又被诱发出来。不过大家扯扯淡，打打牌也挺好。无非也就是房子多几套，车子排量大些嘛。</li>
<li>厂里一个美国老流氓看我开着破骡上班，说，ZZ, as a loser, you are the rich one. 我说，you stupid American, get out of CN.</li>
<li>前途无量数学学术男轩辕同学从贱桥回来了，不知道站在大学讲台上，丫是如何阐述在不列颠那些搞笑事件的，好歹顽强地回来了是不。</li>
</ul>
<p>更新完毕。摸摸LeafWH @HK：木有完美的生活，只是取舍和平衡的艺术。</p>
<p>ZZ @NJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzinit.com/?feed=rss2&amp;p=10098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>招聘SAP BW/BI 内部顾问</title>
		<link>http://www.zzinit.com/?p=10097</link>
		<comments>http://www.zzinit.com/?p=10097#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzinit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzinit.com/?p=10097</guid>
		<description><![CDATA[需要BW内部顾问一枚，主要的工作就是working with ZZ. 最好Base在南京。办公地点不日将从化工园迁往南京市中心的新街口百货。 待遇是二线城市的二流企业的待遇。欢迎有志于创建world class BI service的同学们垂询。 谢谢。 简历至 cn.zhangzhen@gmail.com , 非诚勿扰。 ZZ @NJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>需要BW内部顾问一枚，主要的工作就是working with ZZ.</p>
<p>最好Base在南京。办公地点不日将从化工园迁往南京市中心的新街口百货。</p>
<p>待遇是二线城市的二流企业的待遇。欢迎有志于创建world class BI service的同学们垂询。</p>
<p>谢谢。</p>
<p>简历至 <a href="mailto:cn.zhangzhen@gmail.com">cn.zhangzhen@gmail.com</a> , 非诚勿扰。</p>
<p>ZZ @NJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzinit.com/?feed=rss2&amp;p=10097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我真的不是猎头/我真的不是猪头</title>
		<link>http://www.zzinit.com/?p=10094</link>
		<comments>http://www.zzinit.com/?p=10094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzinit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzinit.com/?p=10094</guid>
		<description><![CDATA[亟需硬件工程师数名 工作地点为苏州/无锡 有两年左右工作经验的研究生为佳，提供有竞争力的薪水 简历至cn.zhangzhen@gmail.com 谢谢 ZZ @NJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>亟需硬件工程师数名</p>
<p>工作地点为苏州/无锡</p>
<p>有两年左右工作经验的研究生为佳，提供有竞争力的薪水</p>
<p>简历至<a href="mailto:cn.zhangzhen@gmail.com">cn.zhangzhen@gmail.com</a> 谢谢</p>
<p>ZZ @NJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzinit.com/?feed=rss2&amp;p=10094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高手们都死到哪里去了/高手们都给我死出来</title>
		<link>http://www.zzinit.com/?p=10089</link>
		<comments>http://www.zzinit.com/?p=10089#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzinit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzinit.com/?p=10089</guid>
		<description><![CDATA[友情公益招聘广告 你希望你的代码运行在100000000数量级的用户环境下么 国内最大最流氓的互联网公司 最为核心的部门和模块 QQ客户端关键模块的开发设计与维护 QQ客户端功能模块的架构设计与整体规划 诚招客户端开发高手，编程无罪，码农到底！ &#8211; 满足你的装逼需求，他们不仅仅有18个月的薪水！ 简历至 cn.zhangzhen@gmail.com, 条件合适者即可获得VIP通道待遇。 ZZ @NJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>友情公益招聘广告</p>
<p>你希望你的代码运行在100000000数量级的用户环境下么</p>
<p>国内最大最流氓的互联网公司</p>
<p>最为核心的部门和模块</p>
<p>QQ客户端关键模块的开发设计与维护    <br />QQ客户端功能模块的架构设计与整体规划</p>
<p>诚招客户端开发高手，编程无罪，码农到底！</p>
<p>&#8211; 满足你的装逼需求，他们不仅仅有18个月的薪水！    </p>
<p>简历至 <a href="mailto:cn.zhangzhen@gmail.com">cn.zhangzhen@gmail.com</a>, 条件合适者即可获得VIP通道待遇。</p>
<p>ZZ @NJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzinit.com/?feed=rss2&amp;p=10089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>计算机编程的世界</title>
		<link>http://www.zzinit.com/?p=10088</link>
		<comments>http://www.zzinit.com/?p=10088#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzinit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzinit.com/?p=10088</guid>
		<description><![CDATA[From Internet: ZZ @NJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From Internet:</p>
<p><a href="http://www.zzinit.com/wp-content/uploads/2010/07/aboutprogramming04_cn.jpg"><img title="aboutprogramming04_cn" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="1321" alt="aboutprogramming04_cn" src="http://www.zzinit.com/wp-content/uploads/2010/07/aboutprogramming04_cn_thumb.jpg" width="530" border="0" /></a> </p>
<p>ZZ @NJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzinit.com/?feed=rss2&amp;p=10088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思路就像尿意</title>
		<link>http://www.zzinit.com/?p=10085</link>
		<comments>http://www.zzinit.com/?p=10085#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzinit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzinit.com/?p=10085</guid>
		<description><![CDATA[五个小时前，南京某化工厂爆炸，据说是创纪录的爆炸事故。祈祷一下所有人安好。身处南京国家级化学工业园，我方才意识到周围全是小型核弹。 爆炸发生的时候，我正在口水一地的跟远涉重洋的新上任的CIO扯淡。新CIO是个美国老头。老头说，你那一堆的报表给化工厂带来真正的商业价值了么？如果Business Objects只是给早先的报表拉皮，那么又有什么意思呢？我说，you are fucking right. I am tired of these boring working assignment. 没曾想到，爆炸就在这时发生了，滚滚的浓烟熏黑了南京城的天边。人生如此脆弱，思路就像尿意时断时续, 有机会就赶紧记录下来。当年浦东软件园氰化物泄漏，数千张江男逃命，我跟随old wong仓惶流窜浦西…当年的第一反应就是张江的房价要跌了。很不争气地，我又一次条件反射似的说，城北大盘跌乎。我英勇苦难的中国人民的杰出群体IT民工们就是这样被Rape至道德沦丧如斯的。 思路丧失，贴段子： 用考试消耗他们的精力，用分数限制他们的追求，用升学压迫他们的心智，用各种被阉割的知识迷惑他们的认知，用前途莫测的就业转移他们的求索，最后再在他们头顶上压上一套房子，然后，这世界一下就安静了。From NetEase If old wong see this post, pls think about rescuing me out of chemistry plant! ZZ @NJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>五个小时前，南京某化工厂爆炸，据说是创纪录的爆炸事故。祈祷一下所有人安好。身处南京国家级化学工业园，我方才意识到周围全是小型核弹。</p>
<p>爆炸发生的时候，我正在口水一地的跟远涉重洋的新上任的CIO扯淡。新CIO是个美国老头。老头说，你那一堆的报表给化工厂带来真正的商业价值了么？如果Business Objects只是给早先的报表拉皮，那么又有什么意思呢？我说，you are fucking right. I am tired of these boring working assignment.</p>
<p>没曾想到，爆炸就在这时发生了，滚滚的浓烟熏黑了南京城的天边。人生如此脆弱，思路就像尿意时断时续, 有机会就赶紧记录下来。当年浦东软件园氰化物泄漏，数千张江男逃命，我跟随old wong仓惶流窜浦西…当年的第一反应就是张江的房价要跌了。很不争气地，我又一次条件反射似的说，城北大盘跌乎。我英勇苦难的中国人民的杰出群体IT民工们就是这样被Rape至道德沦丧如斯的。</p>
<p>思路丧失，贴段子：</p>
<p>用考试消耗他们的精力，用分数限制他们的追求，用升学压迫他们的心智，用各种被阉割的知识迷惑他们的认知，用前途莫测的就业转移他们的求索，最后再在他们头顶上压上一套房子，然后，这世界一下就安静了。From NetEase</p>
<p><font size="2">If old wong see this post, pls think about rescuing me out of chemistry plant!</font></p>
<p>ZZ @NJ<font size="1"></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzinit.com/?feed=rss2&amp;p=10085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈谈戴尔财务欺诈</title>
		<link>http://www.zzinit.com/?p=10082</link>
		<comments>http://www.zzinit.com/?p=10082#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzinit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzinit.com/?p=10082</guid>
		<description><![CDATA[Dell近年来流年不利，参见上图，在丫的黄金年代，丫的股票走势强于大盘，但是06年之后，股价一直呈颓势。 Dell这次要向SEC(Securities and Exchange Commission)美国和证券交易委员会交上一亿美金的罚款。Dell先生本人和CFO也要掏出数百万美金。原因是它将Intel这些年给它的返点计入了营业利润中。 有人觉得奇怪，返点在业界是再平凡不过的事情，都是自己的收益，手心手背都是肉嘛。前两天我老家给我装修的小老板说，他每年还能从批发商那里拿到四个点的返利呢。 在法规相对严厉的美国上市圈钱的游戏里，向投资人及时，客观的披露财务情况是每个上市企业的义务。虽然戴尔从intel拿到的返利是真金白银，但是在公布的财报中丫没有说清楚 &#8211; 而且这部分美刀在07年第一季甚至占到戴尔的收入的76%。也就是说，赚了100块钱中，76块钱是通过返点的形式由Intel赏赐的。 SEC认为，这是一种恶意隐瞒，即掩盖了intel终止或者降低返点比例的风险。优秀资本主义代表intel通过这种方式”控制”了很多业界的企业，也控制了他们的报表上营业利润那一栏 &#8211; 尽管这是”营业外利润”。ZZ不甚唏嘘。 反过来，我十分理解Dell同学的做法，生存险恶，扛住股价，他不知道，在遥远的东方，股民只求盈利不圈钱的企业，这种手法，丫们早已经麻木了。 题外话，前两天复习&#60;boxer club&#62;&#160;&#160; &#60;fighting club&#62;, 里面有一个片段，主角的工作是计算一款车型是否需要召回的成本：赔偿金额*死亡人数，如果小于召回成本，那么就向消费者掩盖事实拒不召回。其实Dell这样做，谁能说他之前没有做过成本计算？相对于关键时期的股价大幅波动，一亿美金的罚款也许还是笔不错的买卖。 ZZ @NJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zzinit.com/wp-content/uploads/2010/07/image.png"><img title="image" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="231" alt="image" src="http://www.zzinit.com/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb.png" width="578" border="0" /></a></p>
<p>Dell近年来流年不利，参见上图，在丫的黄金年代，丫的股票走势强于大盘，但是06年之后，股价一直呈颓势。</p>
<p>Dell这次要向SEC(Securities and Exchange Commission)美国和证券交易委员会交上一亿美金的罚款。Dell先生本人和CFO也要掏出数百万美金。原因是它将Intel这些年给它的返点计入了营业利润中。</p>
<p>有人觉得奇怪，返点在业界是再平凡不过的事情，都是自己的收益，手心手背都是肉嘛。前两天我老家给我装修的小老板说，他每年还能从批发商那里拿到四个点的返利呢。</p>
<p>在法规相对严厉的美国上市圈钱的游戏里，向投资人及时，客观的披露财务情况是每个上市企业的义务。虽然戴尔从intel拿到的返利是真金白银，但是在公布的财报中丫没有说清楚 &#8211; 而且这部分美刀在07年第一季甚至占到戴尔的收入的76%。也就是说，赚了100块钱中，76块钱是通过返点的形式由Intel赏赐的。</p>
<p>SEC认为，这是一种恶意隐瞒，即掩盖了intel终止或者降低返点比例的风险。优秀资本主义代表intel通过这种方式”控制”了很多业界的企业，也控制了他们的报表上营业利润那一栏 &#8211; 尽管这是”营业外利润”。ZZ不甚唏嘘。</p>
<p>反过来，我十分理解Dell同学的做法，生存险恶，扛住股价，他不知道，在遥远的东方，股民只求盈利不圈钱的企业，这种手法，丫们早已经麻木了。</p>
<p>题外话，前两天复习<strike>&lt;boxer club&gt;</strike>&#160;&#160; &lt;fighting club&gt;, 里面有一个片段，主角的工作是计算一款车型是否需要召回的成本：赔偿金额*死亡人数，如果小于召回成本，那么就向消费者掩盖事实拒不召回。其实Dell这样做，谁能说他之前没有做过成本计算？相对于关键时期的股价大幅波动，一亿美金的罚款也许还是笔不错的买卖。</p>
<p>ZZ @NJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzinit.com/?feed=rss2&amp;p=10082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>衬衫男</title>
		<link>http://www.zzinit.com/?p=10079</link>
		<comments>http://www.zzinit.com/?p=10079#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzinit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzinit.com/?p=10079</guid>
		<description><![CDATA[在撒泼穿了三年的拖鞋上班。 上周化工厂某领导严词警告我要注意Dressing Code. 勒令需穿衬衫上班且必须将下摆塞进裤子里。真他妈土鳖。我愤愤地想。 这就是区别，如果你们非要问我从上海回到南京的变化的话。 终有一天，我开的公司会有一个巨大的落地窗户，每人一个很大的桌子，你们可以带着你们的娃和狗狗来上班。多说无益。 愤愤的念头后，我还是套在媳妇紧急帮我买的正装衬衫里&#8211;肚皮已然很大，塞进裤子花了好大的工夫，愤愤地写下了上面的话。 ZZ @NJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在撒泼穿了三年的拖鞋上班。</p>
<p>上周化工厂某领导严词警告我要注意Dressing Code. 勒令需穿衬衫上班且必须将下摆塞进裤子里。真他妈土鳖。我愤愤地想。</p>
<p>这就是区别，如果你们非要问我从上海回到南京的变化的话。</p>
<p>终有一天，我开的公司会有一个巨大的落地窗户，每人一个很大的桌子，你们可以带着你们的娃和狗狗来上班。多说无益。</p>
<p>愤愤的念头后，我还是套在媳妇紧急帮我买的正装衬衫里&#8211;肚皮已然很大，塞进裤子花了好大的工夫，愤愤地写下了上面的话。</p>
<p>ZZ @NJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzinit.com/?feed=rss2&amp;p=10079</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杯具帖</title>
		<link>http://www.zzinit.com/?p=10076</link>
		<comments>http://www.zzinit.com/?p=10076#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzinit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzinit.com/?p=10076</guid>
		<description><![CDATA[一辆载油500升的汽车从A开往1000公里外的B，已知汽车每公里耗油量为1升，A处有无穷多的油，其他任何地点都没有油，但该车可以在任何地点存放油以备中转，问从A到B最少需要多少油？ 1 车每次出发时必须满载才能保证是最经济的-邮箱空载就是浪费。 2 最后一步是离终点500公里处，携带500升汽油出发，到达B处油尽。 3 要达到2所述情况，我们就要考量上一个中转点的位置： 每次出发的时候必须满箱油 出发一次是做不到在最后一个中转站(500公里处)存放500升油的。 那么就出发两次咯，设距离最后一个中转站X公里 由 500 – 2x + 500 –x = 500 得， x=500/3. 4 下一个问题就变成了在离终点 （500 + 500/3）的地方存放1000升的油… 那么这样递推下去… 当500+500/3+500/5+…500/2N+1 &#62;1000时，N = 7 N = 6时， 上述数列之和为 977.5669 那么，最开头这一段还是要出发8次(2*7+1个单程)， 最后一次出发不满载，因为只要满足第一个中转站3500升储油量即可。最后一次载油量为： 3500 – 7×（500 &#8211; 2×（1000-977.5669））- (1000-977.5669) = 336.495 故总耗油量为 500×7+336.495 = 3836.495 ZZ @NJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一辆载油500升的汽车从A开往1000公里外的B，已知汽车每公里耗油量为1升，A处有无穷多的油，其他任何地点都没有油，但该车可以在任何地点存放油以备中转，问从A到B最少需要多少油？</p>
<p>1 车每次出发时必须满载才能保证是最经济的-邮箱空载就是浪费。</p>
<p>2 最后一步是离终点500公里处，携带500升汽油出发，到达B处油尽。</p>
<p>3 要达到2所述情况，我们就要考量上一个中转点的位置：</p>
<ol>
<li>每次出发的时候必须满箱油</li>
<li>出发一次是做不到在最后一个中转站(500公里处)存放500升油的。</li>
<li>那么就出发两次咯，设距离最后一个中转站X公里</li>
</ol>
<p>由 500 – 2x + 500 –x = 500 得， x=500/3.</p>
<p>4 下一个问题就变成了在离终点 （500 + 500/3）的地方存放1000升的油…</p>
<p>那么这样递推下去…</p>
<p>当500+500/3+500/5+…500/2N+1 &gt;1000时，N = 7</p>
<p>N = 6时， 上述数列之和为</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="64">977.5669</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>那么，最开头这一段还是要出发8次(2*7+1个单程)， 最后一次出发不满载，因为只要满足第一个中转站3500升储油量即可。最后一次载油量为： 3500 – 7×（500 &#8211; 2×（1000-977.5669））- (1000-977.5669) = 336.495</p>
<p>故总耗油量为 500×7+336.495 = 3836.495</p>
<p>ZZ @NJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzinit.com/?feed=rss2&amp;p=10076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
